热门关键词: 洁净工程设备生产厂家 无尘车间检测仪器 洁净工作台 洁净室检测仪器价格
GW系列无隔板高效送风口通过特殊的防泄漏结构设计,结合对所有焊缝特殊的密封胶处理,出厂100%泄漏测试,彻底避免了箱体可能存在的泄漏问题。
0512-67507365
产品介绍
箱体以优质冷轧钢板(静电喷塑)或不锈钢板焊接完成,通过防泄漏结构设计,结合对所有焊缝特殊的密封胶处理,出厂泄漏测试,避免了箱体可能存在的泄漏问题。箱体结构紧凑,重量轻,通过接口与风管相连,接口可选圆形或矩形。
散流板安装拆卸方便,过滤器安装框平整,通过压块固定高效过滤器,安装更换方便。
可选配DOP发尘管、采样管和过滤器压差管,方便原位检漏和检测过滤器使用情况。
- 产品参数 -
规格 | 箱体安装尺寸 | 过滤器尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 进风管尺寸D*C(mm) | 风管连接尺寸E*F(mm) | 箱体外形尺寸T*S*R(mm) | 重量(kg) |
顶送 | B*A*H(mm) | ||||||
GWT320 | 370*370*220 | 320*320*80 | 360 | 200*200 | 250*250 | 430*430*268 | 12 |
GWT350 | 400*400*220 | 350*350*80 | 450 | 200*200 | 250*250 | 460*460*268 | 14 |
GWT400 | 450*450*220 | 400*400*80 | 500 | 200*200 | 250*250 | 510*510*268 | 15 |
GWT484 | 534*534*220 | 484*484*80 | 800 | 320*200 | 270*250 | 594*594*268 | 16 |
GWT550 | 600*600*220 | 550*550*80 | 1000 | 320*200 | 370*250 | 660*660*268 | 17 |
GWT610 | 660*660*220 | 610*610*69 | 320*250 | 370*300 | 720*720*268 | 18 | |
GWT820 | 870*650*220 | 820*600*69 | 1300 | 320*250 | 370*300 | 930*710*268 | 20 |
GWT630 | 680*680*220 | 630*630*80 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 740*740*268 | 22 |
GWT726 | 776*534*220 | 726*484*80 | 1200 | 400*200 | 450*250 | 836*594*268 | 22 |
GWT915 | 965*660*220 | 915*610*69 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1025*720*268 | 24 |
GWT968 | 1018*534*220 | 968*484*80 | 1700 | 500*200 | 550*250 | 1078*594*268 | 32 |
GWT1220 | 1270*660*220 | 1220*610*69 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1330*720*268 | 34 |
GWT945 | 995*680*220 | 945*630*80 | 2150 | 500*250 | 550*300 | 1055*740*268 | 32 |
GWT1260 | 1310*680*220 | 1260*630*80 | 3000 | 600*250 | 650*300 | 1370*740*268 | 37 |
执行标准:Q/320507 LDH007-2016 |
- 应用案例 -
广泛应用于半导体、液晶面板、精密加工、光学、生物医药、医院、食品等工业技术领域的普通洁净度等级要求的净化空调末端过滤设备。
- 执行实力 -
根据现场环境,客户需求出具方案,以提升功能参数、降低运行费用为目的
满足客户需求;配套洁净设备、智能数据平台
丰富现场管理经验,确保项目施工质量
智能化平台,问题及时发现解决。全国现场派人指导操作。提供定向维护及长期驻地服务